كجزء من وعدنا بشفافية الأسعار، لا تتغير فروق الأسعار لدينا أبدًا خلال ساعات التداول، حتى تعرف تكاليفك مقدمًا.
احمِ تداولاتك مع إضافة مميزة تضمن عدم الانزلاق عند معدل وقف الخسارة الذي تريده. قم بالتفعيل مع سبريد أوسع للسيطرة الكاملة على المخاطر.
ظرف آخر يقدم كميزة قياسية في حسابات إيزي ماركتس، وهذا يضمن لك الحماية عند التداول.
تتيح لك التكنولوجيا الأساسية للتداول البسيط التداول بمخاطر محدودة وإمكانات غير محدودة، دون متطلبات هامش.
أداة تداول قوية مع مبلغ مخاطرة محدد مسبقًا. غالبًا ما يستخدمه المتداولون المؤسسيون لإعداد عمليات تحوط ضد التقلبات.
سبريد ثابت وضيق
وقف خسارة وجني أرباح مضمونان من دون انزلاق
من دون عمولة أو رسوم خفية
فروق أسعار ثابتة ضيقة
الوصول إلى شبكة اجتماعية ضخمة للمتداولين
رسومات بيانية وتحليلات متقدمة
لا عمولات أو رسوم خفية
فروقات سعرية متغيرة تبدأ من 0.6 نقطة
مسموح بالمستشارين الخبراء
لا عمولات أو رسوم خفية
| أداة | فروق أسعار ثابتة من | فروق أسعار عائمة من | 1 العقد | أقصى استفادة* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | حساب MT4 القياسي | حساب MT4 لكبار الشخصيات | حساب MT5 القياسي | حساب MT5 لكبار الشخصيات | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| EUR / USD | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| أداة | فروق أسعار ثابتة من | فروق أسعار عائمة من | 1 العقد | أقصى استفادة* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | حساب MT4 القياسي | حساب MT4 لكبار الشخصيات | حساب MT5 القياسي | حساب MT5 لكبار الشخصيات | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| XAU / USD | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:400 |
| XAU / EUR | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAG / USD | 0.03 | 0.056 | 0.038 | 0.059 | 0.038 | 1,000 troy ounces | 1:100 | 1:100 |
| XPD / USD | 23.5 | 21.04 | 19.04 | 17.02 | 17.02 | 100 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 10 | 13.19 | 10.19 | 15.12 | 13.22 | 50 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.72 | 0.52 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:100 |
| أداة | فروق أسعار ثابتة من | فروق أسعار عائمة من | 1 العقد | أقصى استفادة* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | حساب MT4 القياسي | حساب MT4 لكبار الشخصيات | حساب MT5 القياسي | حساب MT5 لكبار الشخصيات | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| OIL / USD | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:100 |
| BRT / USD | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:400 |
| NGS / USD | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 3.1 | 1.1 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 1.26 | 0.86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 0.34 | 0.31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 5.8 | 4.8 | 30 | 26 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 60 | 0.28 | 0.26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| أداة | فروق أسعار ثابتة من | فروق أسعار عائمة من | 1 العقد | أقصى استفادة* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | حساب MT4 القياسي | حساب MT4 لكبار الشخصيات | حساب MT5 القياسي | حساب MT5 لكبار الشخصيات | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| SPI / USD | 1 2.4 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:400 |
| DOW / USD | 6 12 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 |
| NDQ / USD | 3 7 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:400 |
| FTS / GBP | 8 4 |
2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:400 |
| DAX / EUR | 12 6 12 |
4.33 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:400 |
| NKI / USD | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 |
| HSX / HKD | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:400 |
| USX / USD | 8 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:200 | 1:400 |
| أداة | Type | Min Deal Length | Max Deal Length | Min Deal Size |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| GBP / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 GBP |
| USD / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| AUD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 AUD |
| USD / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| USD / CAD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| NZD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 NZD |
| EUR / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| EUR / GBP | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| EUR / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| أداة | فروق أسعار ثابتة من | فروق أسعار عائمة من | 1 العقد | أقصى استفادة* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | حساب MT4 القياسي | حساب MT4 لكبار الشخصيات | حساب MT5 القياسي | حساب MT5 لكبار الشخصيات | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| BTC / USD | 2500 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 2.02 | 2.01 | 0.046 | 0.02 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:100 |
| LTC / USD | 1 | 2.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 7.31 | 5.31 | 7.21 | 5.21 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 3.01 | 1.01 | 3.01 | 1.01 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 2.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
*Maximum Leverage can change depending on market conditions.
استكشف، تعلم، انمو
9 دروس وأكثر من 70 مقطع فيديو
اختبر معلوماتك مع الاختبارات
تُمنح شهادة بمجرد الانتهاء
مقدمة في التداول المالي
التحليل الفني
التحليل الأساسي
متى تدخل الصفقات ومتى تخرج منها
كيف تدير المخاطر
علم نفس التداول
الهامش الرافعة المالية عمولة التبييت
تداوُل الفوركس والمؤشرات والسلع
تداوُل المعادن والعملات المشفرة والأسهم
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 غرينتش+2غرينتش+3
Friday: 08:00–24:00 غرينتش+2غرينتش+3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 غرينتش+2غرينتش+3
Friday: 08:00–24:00 غرينتش+2غرينتش+3
Phone support is available 24/5
شكرًا لك
سوف يتواصل معك أحد مندوبي خدمة العملاء في أسرع وقت.
إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا
فشل الطلب
حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى.
إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا
مرحباَ! أهلاً بك في إيزي ماركتس. نود أفقط ن نعلمك بأننا موجودون إن كانت لديك أية أسئلة أو بحاجة إلى بعض المساعدة، أتمنى أن تستمتع بوجودك.
فشل الطلب
حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى.
نقبل طلبات الدردشة
الاثنين - الجمعة 8:00 - 22:00 غرينتش+2غرينتش+3