作為我們的「價格透明承諾」的一部分,我們的點差在交易時段內不會變動,因此您能預先掌握成本。
透過進階附加功能保護您的交易,於您設定的停損價執行且無滑點。啟用後以較寬點差換取更全面的風險控管。
這是 easyMarkets 帳戶的標準功能之一,確保您在交易時受到保護。
其核心技術讓您能以有限風險、無限潛力進行交易,且無需保證金要求。
強大的交易工具,具備預先設定的風險額度。機構交易員常用於對抗市場波動風險。
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| EUR / USD | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| XAU / USD | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:400 |
| XAU / EUR | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAG / USD | 0.03 | 0.056 | 0.038 | 0.059 | 0.038 | 1,000 troy ounces | 1:100 | 1:100 |
| XPD / USD | 23.5 | 21.04 | 19.04 | 17.02 | 17.02 | 100 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 10 | 13.19 | 10.19 | 15.12 | 13.22 | 50 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.72 | 0.52 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:100 |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| OIL / USD | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:100 |
| BRT / USD | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:400 |
| NGS / USD | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 3.1 | 1.1 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 1.26 | 0.86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 0.34 | 0.31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 5.8 | 4.8 | 30 | 26 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 60 | 0.28 | 0.26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| SPI / USD | 1 2.4 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:400 |
| DOW / USD | 6 12 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 |
| NDQ / USD | 3 7 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:400 |
| FTS / GBP | 8 4 |
2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:400 |
| DAX / EUR | 12 6 12 |
4.33 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:400 |
| NKI / USD | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 |
| HSX / HKD | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:400 |
| USX / USD | 8 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:200 | 1:400 |
| 交易商品 | 類型 | 最短交易期限 | 最長交易期限 | 最低交易規模 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| BTC / USD | 2500 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 2.02 | 2.01 | 0.046 | 0.02 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:100 |
| LTC / USD | 1 | 2.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 7.31 | 5.31 | 7.21 | 5.21 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 3.01 | 1.01 | 3.01 | 1.01 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 2.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
*最大槓桿可能隨市況而變動。
探索、學習、成長
9 個課程 70+ 部影片
透過測驗檢視您的知識
完成後將頒發結業證書
We accept Facebook chat requests
Monday-Friday 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
我們接受WhatsApp聊天請求
週一至週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
謝謝
我們的客服人員將盡快回電給您
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
你好!歡迎造訪易信easyMarkets。如果有任何疑問,或需要協助,請隨時聯繫我們,希望你在我們的網站上獲得愉快的體驗。
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
微信線上客服時間
週一-週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3